Camera Đo Thân Nhiệt &
Giám sát cùng một lúc.
Giới thiệu camera đo thân nhiệt phát hiện sốt
Camera đo thân nhiệt phát hiện sốt thông minh NK1080BL-T36.5 có chức năng đo nhiệt độ
Giải pháp tối ưu phát hiện sốt ngăn chặn virus lây lan ở giai đoạn đầu.
Camera đo thân nhiệt phát hiện sốt thông minh Network NK1080BL-T36.5
- Camera hai trong một (Cảm biến phát hiện sốt + Cảm biến hình ảnh ) |
![]() |
» Xem thêm:
Phát hiện Nhiệt | ||
---|---|---|
Cảm biến | Cảm biến LWIR, bước sóng 8 ~ 14 um | |
FOV / Khoảng cách | 51° (HFOV), 39° (VFOV) / 1~3m | |
Nhiệt độ phát hiện | 30 ~ 40 °C | |
Kích thước đối tượng tối thiểu | khoảng cách 1m : 0.05m (H) x 0.05m (V)Khoảng cách3m : 0.15m (H) x 0.15m (V) | |
Thời gian phát hiện | 1, 3, 5, 10 giây | |
Thời gian cảnh báo | giữ, 20, 30, 40, 50, 60 giây | |
Cảnh báo ngoại vi | 1 đầu ra / 1 đầu vào (TBD) | |
Camera | ||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến Sony Stavis 1/2.8" 2.13MP | |
Độ phân giải | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Hệ thông quét | Quét liên tục | |
Độ nhạy sáng |
Màu : 0.2Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10(TBD) |
|
Ông kính |
Lọc hồng ngoại : True Day & Night (ICR) Loại : Cố định 3.6mm Mega Pixel |
|
Day & Night | AUTO / COLOR / BW / EXTERN | |
WDR | LOW / MIDDLE / HIGH | |
BLC | OFF / ON | |
HCL | LEVEL(0~20) / COLOR | |
AGC | 0~10 | |
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DSS | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
SHARPNESS | 0~10 | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
Cân bằng trắng | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
Tốc độ màn trập | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI BLUR / OUTDOOR-ANTI BLUR / MANUAL(1/30~1/30000, 12steps) | |
Che vùng riêng tư |
ON / OFF (BOX-10 Positions) | |
DE-FOG | OFF / ON (MODE, LEVEL) | |
IR LED | 30 pcs | |
Hình ảnh | ||
Nén ảnh | H.264 (MPEG4 AVC) Main profile, Baseline profile / MJPEG | |
Độ phân giải | 1st : 1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×360, 480×272, 320×184 2nd : 640×360, 480×272, 320×184 3rd : 1920×1080 |
|
Tốc độ Bit | 128Kbps ~ 5Mbps | |
Tốc độ khung hình | 30fps@1080p | |
Luồng video | 1st : H.264 Stream up to 1080p 30fps 2nd : H.264 nHD Stream, 30fps 3rd: JPEG 1080p Stream, 1fps |
|
Mạng & Phần mềm | ||
Giao diện | 1 Fast Ethernet RJ-45 port (10/100Mbps) | |
Loại mạng | Fixed IP, DHCP | |
DDNS | Không hỗ trợ | |
Port | HTTP : 80, RTSP : 554 | |
Giao thức mạng | HTTP / RTSP/RTP / Onvif(TBD) / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP | |
Onvif | Hỗ trợ | |
Số người dùng đồng thời | Max. 3 users | |
DST | TBD | |
NTP | Hỗ trợ | |
Lọc địa chỉ IP | TBD | |
Trình duyệt Web | IE 11 | |
Giám sát trên Web | IE : ActiveX based / Other browser : JPEG based | |
Cài đặt trên Web | Multi-platform web config / Desktop (Mac, Linux, Windows) | |
NVR | NVRs supporting Onvif | |
PC CMS Software | Control Center Standard (bundle), Control Center Pro | |
Relay Server | WinRDS | |
Điện & Môi trường | ||
Điện áp | DC 12V ± 10%, PoE(36V~57V) | |
Công suất tiêu thụ | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 400mA(MAX)
(When PoEis used, the power consumption is increased by max 30% due to the power efficiency of PoE ) |
|
Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 45°C | |
Độ ẩm hoạt động | 0% RH ~ 80% RH | |
Chứng chỈ | KC |